Sheet piles are available either from New Zealand stocks or overseas steel mills. Check with us prior to specifying on availability.
For our Regularly Stocked Sheet Pile CLICK HERE
U-Type Hot-Rolled Piles | W mm | H mm | T mm | Unit Mass kg/Lin m | Unit Mass kg/m2* | Sectional Area cm2/m* | Section Modulus cm3/m* | Moment of Interia cm4/m* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1 A | 400 | 85 | 8.0 | 35.5 | 88.8 | 45.2 | 529 | 4,500 |
SP2 | 400 | 100 | 10.5 | 48.0 | 120.0 | 61.2 | 874 | 8,740 |
SP2 A | 400 | 120 | 9.2 | 43.2 | 108.0 | 55.0 | 880 | 10,600 |
SP2 W | 600 | 130 | 10.3 | 61.8 | 103 | 131.2 | 1000 | 13000 |
STU 1000 | 600 | 130 | 10.3 | 61.8 | 103 | 131.2 | 1000 | 13000 |
SP3 | 400 | 125 | 13.0 | 60.0 | 150 | 191.0 | 1310 | 16400 |
SP3 A | 400 | 150 | 13.1 | 58.4 | 146 | 186.0 | 1520 | 22800 |
SP3 W | 600 | 180 | 13.4 | 81.6 | 136 | 173.2 | 1800 | 32400 |
STU 1800 | 600 | 180 | 13.4 | 81.6 | 136.0 | 173.2 | 1800 | 32400 |
SP4W | 600 | 210 | 18.0 | 106.0 | 177.0 | 225.5 | 2700 | 56700 |
STU 2700 | 600 | 210 | 18.0 | 106.0 | 177.0 | 225.5 | 2700 | 56700 |
L 755 | 750 | 225 | 11.7 | 95.6 | 127.5 | 162.4 | 2000 | 45000 |
L 703 | 700 | 200 | 9.5 | 67.5 | 96.4 | 123.0 | 1210 | 24200 |
L 703 K | 700 | 200 | 10.0 | 72.1 | 103.0 | 131.0 | 1300 | 25950 |
L 703 10/10 | 700 | 200 | 10.0 | 75.6 | 108.0 | 138.0 | 1340 | 26800 |
L 704 | 700 | 200 | 10.2 | 80.5 | 115.0 | 146.0 | 1600 | 35200 |
L 600 | 600 | 75 | 9.5 | 56.4 | 94.0 | 120.0 | 510 | 3825 |
L 600 K | 600 | 75 | 10.0 | 59.4 | 99.0 | 126.0 | 540 | 4050 |
L 601 | 600 | 155 | 7.5 | 46.8 | 78.0 | 98.0 | 745 | 11520 |
L602 | 600 | 155 | 8.2 | 53.4 | 89.0 | 113.0 | 830 | 12870 |
L 603 | 600 | 155 | 9.7 | 64.8 | 108.0 | 138.0 | 1200 | 18600 |
L 603 K | 600 | 155 | 10.0 | 68.1 | 113.5 | 145.0 | 1240 | 19220 |
L 603 10/10 | 600 | 155 | 10.0 | 69.6 | 116.0 | 148.0 | 1260 | 19530 |
L 604 n | 600 | 190 | 10.0 | 73.8 | 123.0 | 157.0 | 1600 | 30400 |
L 605 | 600 | 210 | 12.5 | 83.5 | 139.2 | 177.0 | 2020 | 42420 |
L 605 K | 600 | 210 | 12.2 | 86.7 | 144.5 | 184.0 | 2030 | 42630 |
L 606 n | 600 | 217 | 14.4 | 94.2 | 157.0 | 2500 | 54375 | |
L 628 | 600 | 228 | 16.3 | 99.3 | 165.5 | 2780 | 63380 | |
L 607 n | 600 | 226 | 19.0 | 114.0 | 190.0 | 242.0 | 3200 | 72320 |
L 22 10/10 | 500 | 170 | 10.0 | 65.0 | 130.0 | 165.0 | 1300 | 22100 |
L 23 | 500 | 210 | 11.5 | 77.5 | 155.0 | 197.0 | 2000 | 42000 |
L 24 | 500 | 210 | 15.6 | 87.5 | 175.0 | 223.0 | 2500 | 52500 |
L 24/12 | 500 | 210 | 15.6 | 92.7 | 185.4 | 236.0 | 2550 | 53610 |
L 25 | 500 | 210 | 20.0 | 103.0 | 206.0 | 103.0 | 3040 | 63840 |
L 43 | 500 | 210 | 12.0 | 83.0 | 166.0 | 83.0 | 1660 | 34900 |
LX8 | 600 | 155 | 8.2 | 54.6 | 91.0 | 830 | 12,861 | |
LX12 | 600 | 155 | 9.7 | 63.9 | 106.4 | 1,208 | 18,723 | |
LX16 | 600 | 190 | 10.5 | 74.1 | 123.5 | 1,641 | 31,175 | |
LX20 | 600 | 215 | 12.5 | 83.2 | 138.6 | 2,022 | 43,478 | |
LX25 | 600 | 225 | 15.8 | 94.0 | 156.7 | 2,525 | 56,824 | |
LX32 | 600 | 225 | 21.5 | 113.9 | 189.8 | 3,201 | 72,028 | |
LX38 | 600 | 230 | 22.5 | 140.4 | 234.0 | 3,805 | ||
AU 14 | 750 | 204 | 10.0 | 77.9 | 103.8 | 132.3 | 1405 | 28660 |
AU 16 | 750 | 205 | 11.5 | 86.3 | 115.0 | 146.5 | 1600 | 32850 |
AU 17 | 750 | 206 | 12.0 | 89.0 | 118.7 | 1665 | 34270 | |
AU 18 | 750 | 220 | 10.5 | 88.5 | 118.0 | 150.3 | 1780 | 39300 |
AU 20 | 750 | 222 | 12 | 96.9 | 129.2 | 164.6 | 2000 | 44440 |
AU 21 | 750 | 222 | 12.5 | 99.7 | 132.9 | 2075 | 46180 | |
AU 23 | 750 | 223 | 13 | 102.1 | 136.1 | 173.4 | 2270 | 50700 |
AU 25 | 750 | 225 | 14.5 | 110.4 | 147.2 | 187.5 | 2500 | 56240 |
AU 26 | 750 | 225 | 15 | 113.2 | 150.9 | 2580 | 58140 | |
PU 12 | 600 | 180 | 9.8 | 66.1 | 110.1 | 140.0 | 1200 | 21600 |
PU 12S | 600 | 180 | 10 | 71.0 | 118.4 | 150.8 | 1260 | 22660 |
PU 18-1 | 600 | 215 | 10.2 | 72.6 | 121.0 | 154.2 | 1670 | 35950 |
PU 18 | 600 | 215 | 11.2 | 76.9 | 128.2 | 163.3 | 1800 | 38650 |
PU 18+1 | 600 | 215 | 12.2 | 81.1 | 135.2 | 172.3 | 1920 | 41320 |
PU 22-1 | 600 | 225 | 11.1 | 81.9 | 136.5 | 173.9 | 2060 | 46380 |
PU 22 | 600 | 225 | 12.1 | 86.1 | 143.6 | 182.9 | 2200 | 49460 |
PU 22+1 | 600 | 225 | 13.1 | 90.4 | 150.7 | 192.0 | 2335 | 52510 |
PU 28-1 | 600 | 226 | 14.2 | 97.4 | 162.3 | 206.8 | 2680 | 60580 |
PU 28 | 600 | 227 | 15.2 | 101.8 | 169.6 | 216.1 | 2840 | 64460 |
PU 28+1 | 600 | 228 | 16.2 | 106.2 | 177.1 | 225.6 | 3000 | 68380 |
PU 32-1 | 600 | 226 | 18.5 | 109.9 | 183.2 | 233.3 | 3065 | 69210 |
PU 32 | 600 | 226 | 19.5 | 114.1 | 190.2 | 242 | 3200 | 72320 |
PU 32+1 | 600 | 226 | 20.5 | 118.4 | 197.3 | 251.3 | 3340 | 75410 |
GU 6N | 600 | 154 | 6 | 41.9 | 69.9 | 89 | 625 | 9670 |
GU 7N | 600 | 155 | 6.5 | 44.1 | 73.5 | 93.7 | 675 | 10450 |
GU 7S | 600 | 155 | 7.2 | 46.3 | 77.1 | 98.2 | 740 | 11540 |
GU 7HWS | 600 | 156 | 7.3 | 47.4 | 79.1 | 100.7 | 745 | 11620 |
GU 8N | 600 | 156 | 7.5 | 48.5 | 80.9 | 103.1 | 770 | 12010 |
GU 8S | 600 | 156 | 8 | 50.8 | 84.6 | 107.8 | 820 | 12800 |
GU 10N | 600 | 158 | 9 | 55.8 | 93.0 | 118.5 | 995 | 15700 |
GU 11N | 600 | 159 | 10 | 60.2 | 100.4 | 127.9 | 1095 | 17450 |
GU 12N | 600 | 160 | 11 | 64.6 | 107.7 | 137.2 | 1200 | 19220 |
GU 13N | 600 | 209 | 9 | 59.9 | 99.8 | 127.2 | 1270 | 26590 |
GU 14N | 600 | 210 | 10 | 64.3 | 107.1 | 136.5 | 1400 | 29410 |
GU 15N | 600 | 211 | 11 | 68.7 | 114.5 | 145.9 | 1530 | 32260 |
GU 16N | 600 | 215 | 10.2 | 72.6 | 121.0 | 154.2 | 1670 | 35950 |
GU 18N | 600 | 215 | 11.2 | 76.9 | 128.2 | 163.3 | 1800 | 38650 |
GU 20N | 600 | 215 | 12.2 | 81.1 | 135.2 | 172.3 | 1920 | 41320 |
GU 21N | 600 | 225 | 11.1 | 81.9 | 136.5 | 173.9 | 2060 | 46380 |
GU 22N | 600 | 225 | 12.1 | 86.1 | 143.6 | 182.9 | 2200 | 49460 |
GU 23N | 600 | 225 | 13.1 | 90.4 | 150.7 | 192 | 2335 | 52510 |
GU 27N | 600 | 226 | 14.2 | 97.4 | 162.3 | 206.8 | 2680 | 60580 |
GU 28N | 600 | 227 | 15.2 | 101.8 | 169.6 | 216.1 | 2840 | 64460 |
GU 30N | 600 | 228 | 16.2 | 106.2 | 177.1 | 225.6 | 3000 | 68380 |
GU 31N | 600 | 226 | 18.5 | 109.9 | 183.2 | 233.3 | 3065 | 69210 |
GU 32N | 600 | 226 | 19.5 | 114.1 | 190.2 | 242 | 3200 | 72320 |
GU 33N | 600 | 226 | 20.5 | 118.4 | 197.3 | 251.3 | 3340 | 75410 |
GU 16-400 | 400 | 145 | 12.7 | 62.0 | 154.9 | 197.3 | 1560 | 22580 |
GU 18-400 | 400 | 146 | 15 | 69.3 | 173.3 | 220.8 | 1785 | 26090 |
*Per 1m of pile wall width