Sheet Piles are available either from NZ stocks or Overseas Steel Mills. Check prior to specifying on availability.

| Z-Type Hot-Rolled Piles | W mm | H mm | T mm | Unit Mass kg/Lin m | Unit Mass kg/m2* | Sectional Area cm2/m* | Section Modulus cm3/m* | Moment of Interia cm4/m* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZC 13 | 708 | 319 | 9.5 | 75.6 | 106.0 | 1,306 | 20,760 | |
| PZC 18 | 635 | 387 | 9.5 | 75.1 | 118.0 | 1,800 | 34,890 | |
| H 1200 | 575 | 260 | 9.5 | 61.5 | 107.0 | 1,140 | 14,820 | |
| H 1700 | 575 | 350 | 10.0 | 66.7 | 116.0 | 1,720 | 30,100 | |
| H 2500 | 575 | 350 | 12.5 | 87.4 | 152.0 | 2,480 | 43,400 | |
| H 2600 | 675 | 440 | 13.2 | 101.3 | 150.0 | 2,600 | 57,200 | |
| H 3600 | 575 | 415 | 16.0 | 110.4 | 192.0 | 3,560 | 73,870 | |
| H 3600N | 675 | 485 | 14.5 | 119.5 | 177.0 | 3,600 | 87,300 | |
| AZ 12 | 670 | 302 | 8.5 | 66.1 | 99.0 | 126.0 | 1,200 | 18,140 |
| AZ12 700 | 700 | 314 | 8.5 | 67.7 | 97.0 | 123.0 | 1,205 | 18,880 |
| AZ12 770 | 770 | 344 | 8.5 | 72.6 | 94.0 | 120.0 | 1,245 | 21,430 |
| AZ 13 | 670 | 303 | 9.5 | 72.0 | 107.0 | 137.0 | 1,300 | 19,700 |
| AZ13 700 | 700 | 315 | 9.5 | 74.0 | 106.0 | 135.0 | 1,305 | 20,540 |
| AZ 13 10/10 | 670 | 304 | 10.0 | 75.2 | 112.0 | 143.0 | 1,350 | 20,480 |
| AZ13 10/10 | 700 | 316 | 10.0 | 77.2 | 110.0 | 140.0 | 1,355 | 21,370 |
| AZ13 770 | 770 | 344 | 9.0 | 76.1 | 99.0 | 126.0 | 1,300 | 22,360 |
| AZ 14 | 670 | 304 | 10.5 | 78.3 | 117.0 | 149.0 | 1,400 | 21,300 |
| AZ14 700 | 700 | 316 | 10.5 | 80.3 | 115.0 | 146.0 | 1,405 | 22,190 |
| AZ14 770 | 770 | 345 | 9.5 | 79.5 | 103.0 | 132.0 | 1,355 | 23,300 |
| AZ14 10/10 | 770 | 345 | 10.0 | 82.9 | 108.0 | 137.0 | 1,405 | 24,240 |
| AZ 17 | 630 | 379 | 8.5 | 68.4 | 109.0 | 138.0 | 1,665 | 31,580 |
| AZ17 700 | 700 | 419 | 8.5 | 73.1 | 104.4 | 133.0 | 1,730 | 36,230 |
| AZ 18 | 630 | 380 | 9.5 | 74.4 | 118.0 | 150.0 | 1,800 | 34,200 |
| AZ 18 10/10 | 630 | 381 | 10.0 | 77.8 | 123.0 | 157.0 | 1,870 | 35,540 |
| AZ18 700 | 700 | 420 | 9.0 | 76.5 | 109.3 | 139.0 | 1,800 | 37,800 |
| AZ18 800 | 800 | 449 | 8.5 | 80.7 | 101.0 | 129.0 | 1,840 | 41,320 |
| AZ 19 | 630 | 381 | 10.5 | 81.0 | 129.0 | 164.0 | 1,940 | 36,980 |
| AZ19 700 | 700 | 420 | 9.5 | 80.0 | 114.3 | 146.0 | 1,870 | 39,380 |
| AZ20 700 | 700 | 421 | 10.0 | 83.5 | 119.3 | 152.0 | 1,945 | 40,960 |
| AZ20 800 | 800 | 450 | 9.5 | 88.6 | 111.0 | 141.0 | 2,000 | 45,050 |
| AZ22 800 | 800 | 451 | 10.5 | 96.4 | 120.0 | 153.0 | 2,165 | 48,790 |
| AZ23 800 | 800 | 474 | 9.0 | 94.6 | 118.0 | 151.0 | 2,330 | 55,260 |
| AZ24 700 | 700 | 459 | 11.2 | 95.7 | 137.0 | 174.0 | 2,430 | 55,820 |
| AZ24 700N | 700 | 459 | 9.0 | 89.7 | 128.0 | 163.0 | 2,435 | 55,890 |
| AZ 25 | 630 | 426 | 11.2 | 91.5 | 145.0 | 185.0 | 2,455 | 52,250 |
| AZ25 800 | 800 | 475 | 10.0 | 102.6 | 128.0 | 163.0 | 2,500 | 59,410 |
| AZ 26 | 630 | 427 | 12.2 | 97.8 | 155.0 | 198.0 | 2,600 | 55,510 |
| AZ26 700 | 700 | 460 | 12.2 | 102.9 | 147.0 | 187.0 | 2,600 | 59,720 |
| AZ26 700N | 700 | 460 | 10.0 | 96.9 | 138.0 | 176.0 | 2,600 | 59,790 |
| AZ27 800 | 800 | 476 | 11.0 | 110.5 | 138.0 | 176.0 | 2,670 | 63,570 |
| AZ 28 | 630 | 428 | 13.2 | 104.4 | 166.0 | 211.0 | 2,755 | 58,940 |
| AZ28 700 | 700 | 461 | 13.2 | 110.0 | 157.0 | 200.0 | 2,760 | 63,620 |
| AZ28 700N | 700 | 461 | 11.0 | 104.1 | 149.0 | 189.0 | 2,765 | 63,700 |
| AZ28 750 | 750 | 509 | 10.0 | 100.8 | 134.0 | 171.0 | 2,810 | 71,540 |
| AZ30 750 | 750 | 510 | 11.0 | 100.8 | 145.0 | 185.0 | 3,005 | 76,670 |
| AZ32 750 | 750 | 511 | 12.0 | 116.7 | 156.0 | 198.0 | 3,200 | 81,800 |
| AZ 34 | 630 | 459 | 13.0 | 115.5 | 183.0 | 234.0 | 3,430 | 78,700 |
| AZ 36 | 630 | 460 | 14.0 | 122.2 | 194.0 | 247.0 | 3,600 | 82,800 |
| AZ36 700 | 700 | 499 | 11.2 | 118.5 | 169.0 | 216.0 | 3,600 | 89,740 |
| AZ 38 | 630 | 461 | 15.0 | 129.1 | 205.0 | 261.0 | 3,780 | 87,080 |
| AZ38 700 | 700 | 500 | 12.2 | 126.2 | 180.0 | 230.0 | 3,800 | 94,840 |
| AZ40 700 | 700 | 501 | 13.2 | 133.8 | 191.0 | 244.0 | 4,000 | 99,930 |
| AZ42 700N | 700 | 499 | 14.0 | 142.1 | 203.0 | 259.0 | 4,205 | 104,930 |
| AZ44 700N | 700 | 500 | 15.0 | 149.9 | 214.0 | 273.0 | 4,405 | 110,150 |
| AZ 46 | 580 | 481 | 14.0 | 132.6 | 229.0 | 291.0 | 4,595 | 110,450 |
| AZ46 700N | 700 | 501 | 16.0 | 157.7 | 225.0 | 287.0 | 4,605 | 115,370 |
| AZ 48 | 580 | 482 | 15.0 | 139.6 | 241.0 | 307.0 | 4,800 | 115,670 |
| AZ48 700N | 700 | 503 | 15.0 | 158.5 | 226.0 | 288.0 | 4,755 | 119,650 |
| AZ 50 | 580 | 483 | 16.0 | 146.7 | 253.0 | 322.0 | 5,015 | 121,060 |
| AZ50 700 | 700 | 504 | 16.0 | 166.3 | 238.0 | 303.0 | 4,955 | 124,890 |
| AZ52 700 | 700 | 505 | 17.0 | 174.1 | 249.0 | 317.0 | 5,155 | 130,140 |
*Per 1m of Pile Wall Width

